2021 Najlepiej opłacani gracze NBA

Już piąty sezon z rzędu supergwiazda Golden State Warriors, Stephen Curry, znajduje się na szczycie listy najlepiej opłacanych graczy.

Siedmiokrotny All-Star podpisał pięcioletni kontrakt o wartości 201,2 miliona dolarów z Warriors poza sezonem 2017. To była ogromna podwyżka z jego poprzedniego kontraktu, który był czteroletnim kontraktem o wartości 44 milionów dolarów. Jednakże, jeśli weźmiesz pod uwagę wszystko, co osiągnął w ciągu ostatnich kilku lat transakcji, nawet ta podwyżka byłaby niewystarczająca.

W 2015 i 2016 roku Curry został nazwany MVP ligi, drugi był jedynym jednogłośnym sezonem MVP w historii NBA. W obu latach poprowadził Warriors do finałów NBA, a pierwsza podróż zakończyła się mistrzostwami, pierwszymi w serii od 1975 roku. Prowadzeni przez jego nadludzką grę, Warriors ustanowili rekord NBA z 73 zwycięstwami w sezonie 2015-16.

Curry is slated to earn over $45 million in the 2021-22 NBA season. Behind him, in a close second on the NBA’s highest-paid list, is John Wall of Houston Rockets, who is in the penultimate year of his four-year, $171 million deal that started in 2019.

Wynagrodzenie najlepszych graczy NBA 2021

New York Knicks

Julius Randle: 18 900 000 $

RJ Barrett: 8 231 760 USD

Frank Ntilikina: 6 176 578 $

Alec Burks: 6 000 000 $

Elfrid Payton: 5 760 000 $

Atlanta Jastrzębie

Danilo Gallinari: 19 500 000 $

Bogdan Bogdanović: 18 000 000 $

Clint Capela: 16 000 000 $

Tony Snell: 12 178 571 $

Rajon Rondo: 7 500 000 $

Oklahoma City Thunder

Al Horford: 27 500 000 $

Trevor Ariza: 12 800 000 $

George Hill: 9 590 602 $

Dariusz Miller: 7 000 000 $

Justin Jackson: 5 029 650 $

Królowie Sacramento

Wysokość kumpla: 24 431 818 $

Harrison Barnes: 22 215 909 $

Cory Joseph: 12 600 000 $

Marvin Bagley III: 8 963 640 USD

De’Aaron Fox: 8 099 627 USD

Boston Celtics

Kemba Walker: $34,379,100

Jaylen Brown: $22,991,071

Marcus Smart: $13,446,428

Jayson Tatum: $9,897,120

Tristan Thompson: $9,258,000

Detroit Pistons

Blake Griffin: $36,595,996

Jerami Grant: $19,047,619

Delon Wright: $9,000,000

Mason Plumlee: $8,000,000

Derrick Rose: $7,682,927

Charlotte Hornets

Gordon Hayward: 28 500 000,00 $

Terry Rozier: 18 900 000 USD

Cody Zeller: 15 415 730,00 $

Kula LaMelo: 7 839 960,00 $

Malik Mnich: 5 345 687,00 $

Chicago Bulls

Otto Porter: 28 489 239 USD

Zach LaVine: 19 500 000 $

Tadeusz Młody: 13 545 000 $

Tomasz Satorański: 10 000 000 $

Cristiano Felicio: 7 529 020 $

Chicago Bulls

Otto Porter: 28 489 239 USD

Zach LaVine: 19 500 000 $

Tadeusz Młody: 13 545 000 $

Tomasz Satorański: 10 000 000 $

Cristiano Felicio: 7 529 020 $

Indiana Pacers
Malcolma

Brogdon: 20 700 000 $

Myles Turner: 18 000 000 $

Domantas Sabonis: 17 187 500 $

Caris LeVert: 16 203 704 $

T.J. Warren: 11 750 000 $

 

Bryłki Denver

Jamal Murray: 29 250 000 $

Nikola Jokić: 28 542 009 $

Gary Harris: 19 160 714 $

Will Barton: 13 920 000 $

Paul Millsap: 10 000 000 $

Dallas Mavericks

Kristaps Porziņģis: 29 467 800 $

Tim Hardaway Jr.: 18 975 000 $

James Johnson: 16 047 100 $

Josh Richardson: 10 800 000 $

Dwight Powell: 10 185 185 $

Feniks słońca

Chris Paul: 41 358 814 $

Devin Booker: 29 430 000 $

Deandre Ayton: 10 018 200 $

Jae Crowder: 9 258 000 $

Dario Saric: 8 333 333 USD

Toronto Raptors

Kyle Lowry: 30 000 000 $

Pascal Siakam: 29 000 000 $

Fred VanVleet: 21 250 000 USD

Normana Powella: 10 865 952 $

Aron Baynes: 6 975 610 $

Marynarki Portland Trail

Damian Lillard: 31 626 953 USD

CJ McCollum: 29 354 152 $

Robert Covington: 12 138 345 $

Jusuf Nurkić: 12 000 000 $

Rodney Hood: 10 047 450 $

Memphis Grizzlies

Gorgui Dieng: 17 287 640 USD

Jonas Valančiūnas: 15 000 000 $

Justise Winslow: 13 000 000 $

Dillon Brooks: 11 400 000 $

Kyle Anderson: 9 505 100 USD

Washington Wizards

Russell Westbrook 41 358 814 zł

Bradley Beal

Dāvis Bertans 13 793 103

Thomas Bryant 8 333 333 $

Robin Lopez 7 300 000 $

Minnesota Timberwolves

Miasta Karl-Anthony 29,430,000

D’Angelo Russell 28 649 250 $

Ricky Rubio 17 000 000 $

Malik Beasley 13 325 895 zł

Anthony Edwards 9 757 440 $

Rakiety Houston

John Wall: 41 254 920 $

Victor Oladipo: 21 000 000 $

Eric Gordon: 16 869 276 $

Chrześcijańskie drewno: 13 015 874 $

Dante Exum: 9 600 000 $

Pelikany nowoorleańskie

Steven Adams: 27 528 090 $

Brandon Ingram: 27 285 000 USD

Eric Bledsoe: 16 875 000 $

JJ Redick: 13 013 700 $

Kula Lonzo: 11 003 782 $

San Antonio Spurs

DeMar DeRozan: 27 739 975 $

LaMarcus Aldridge: 24 000 000 $

Dejounte Murray: 14 285 714 $

Rudy Gay: 14 000 000 $

Patty Mills: 13 285 714 $

Utah Jazz

Mike Conley: 34 504 132 $

Rudy Gobert: 26 525 281 $

Bojan Bogdanovic: 17 850 000 $

Jordan Clarkson: 11 500 000 $

Joe Ingles: 10 863 637 $

Kawalerowie z Cleveland

Kevin Love: 31 300 000 $

Andre Drummond: 28 751 775 $

Taureański Książę: 13 942 308 $

Larry Nance Jr.: 11 709 091 $

Cedi Osman: 8 750 000 $

Orlando Magic

Nikola Vučević: 26 000 000

Aaron Gordon: 18 136 364 $

Evan Fournier: 17 000 000 $

Terrence Ross: $13,500,000

Markelle Fultz: 12 288 697 $

Los Angeles Lakers

LeBron James: 39 219 565 $

Anthony Davis: 32 742 000 $

Dennis Schroder: 15 500 000 $

Kentavious Caldwell-Papież: 12 073 020 $

Montrezl Harrell: 9 258 000 USD

Milwaukee Bucks

Khris Middleton: 33 051 724 $

Giannis Antetokounmpo: 27 528 090 $

Święto Jura: 26 131 111 USD

Brook Lopez: 12 697 675 $

DJ Augustyn: 6 666 667 $

Los Angeles Clippers

Paul George: 35 450 412 $

Leonard Kawhi: 34 379 100 $

Marcus Morris: 14 883 721 $

Patrick Beverley: 13 333 333 $

Serge Ibaka: 9 258 000 $

Filadelfia 76ers

Tobias Harris: 33 517 241 $

Joel Embiid: 29 542 010 $

Ben Simmons: 29 250 000 $

Danny Green: 15 365 854 $

Seth Curry: 7 813 953 $

Brooklyn Nets

James Harden: 40 824 000 $

Kevin Durant: 39 058 950 $

Kyrie Irving: 33 329 100 USD

Joe Harris: 16 071 429 $

Spencer Dinwiddie: 11 454 048 $

żołnierze złotego Stanu

Stephen Curry: 43 006 362 $

Klay Thompson: 35 361 360 $

Andrew Wiggins: 29 542 010 $

Draymond Green: 22 246 956 $

Kelly Oubre Jr.: 14 375 000 $

10 najlepiej opłacanych graczy NBA 2021

Ranga Gracz Zespół 2021-22 Wynagrodzenie

1. Stephen Curry Golden State Warriors 45 780 966 $

2. John Wall Houston Rockets 44 310 840 $

3. Russell Westbrook Los Angeles Lakers 44 211 146 $

4 James Harden Brooklyn Nets 43 848 000 $

5 marynarek Damiana Lillarda Portland Trail o wartości 43 75 000 $

6 LeBron James Los Angeles Lakers 41 180 544 $

7 Kevin Durant Brooklyn Nets 40 918 900 $

T-8 Paul George LA Clippers 39 344 970 zł

T-8 Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks 39 344 970 $

10 Klay Thompson Golden State Warriors 37 980 720 $

 

2021 Najniższe wynagrodzenie w NBA

Wkrótce po rozpoczęciu bezpłatnej agencji NBA ujawniła limit wynagrodzeń (112,4 mln USD) i poziom podatków (136,6 mln USD) na sezon 2021-2022.

Ta lista zostanie zaktualizowana po sfinalizowaniu umów w bezpłatnej agencji 2021 r.

Najniżej opłacani gracze w sezonie NBA 2020-21 to Henry Ellenson z Toronto Raptors i Chimezie Metu z Sacramento Kings.

Dwóch najniżej opłacanych graczy w NBA gwarantuje, że zarobią tyle samo, co przeciętna osoba zabierająca w tym roku do domu w USA. Jest bardzo prawdopodobne, że gracze mogą zarobić więcej w zależności od tego, jak przebiega ich sezon.

Best Highest odds betting site in the World 2024
1x_86570
  • Highest odds No.1
  • bank transferwise
  • legal betting license

Best Highest odds betting site in the World 2022
1x_86570

934 bros Global