NBA komandų atlyginimų reitingas 2021 m

Praėjusį sezoną buvusi viena iš vos keturių komandų, sumokėjusių prabangos mokestį, „Oklahoma City Thunder“ šį tarpsezonį sumažino savo darbo užmokestį ir tapo viena mažiausių lygoje. Vienintelė komanda, kurios darbo užmokestis siekia 95,6 mln. JAV dolerių, yra mažesnė nei „Thunder“ – Niujorko „Knicks“, kuri, kaip skelbia „Basketball Reference“, užima 92 mln.

Štai žvilgsnis į kiekvienos NBA komandos atlyginimų rodiklį ir jų penketukas. Tai tiksli informacija nuo 2021 m. Sausio mėn. Ir pasikeis, kai bus sudaryti sandoriai arba bus pasirašyti laisvieji agentai. 2020–21 metų sezono atlyginimų viršutinė riba yra 109,1 mln. JAV dolerių, o prabangos mokestis-132,6 mln.

Trys vertingiausios NBA komandos

„Knicks“, „Warriors“ ir „Lakers“ yra trys komandos, kurių kiekviena dabar kainuoja daugiau nei 5 milijardus dolerių, o vidutinė NBA komanda – apie 2,4 mlrd. Tai padidėjimas nuo 2020 m., Kai vidutinis komandos įvertinimas pirmą kartą viršijo 2 mlrd.

Koronaviruso pandemija galėjo paskatinti NBA savininkus smarkiai padidinti pajamas iš vartų 2020 m. Ir naujame sezone, tačiau NBA franšizės vertės ir toliau kyla. Trys vertingiausios lygos komandos dabar vertos 15 milijardų dolerių.

NBA komandų atlyginimų reitingas 2021 m

30. Niujorko „Knicks“: 92 029 122 USD

29. „Oklahoma City Thunder“: 95 608 803 USD

28. Sakramento „Kings“: 108 660 500 USD

27. Atlantos „Hawks“: 115 248 809 USD

26. Bostono „Celtics“: 117 111 401 USD

25. Detroito „Pistons“: 119 744 920 USD

24. Šarlotės „Hornets“: 121 989 128 USD

23. Čikagos „Bulls“: 124 006 443 USD

22. Majamio „Heat“: 124 604 440 USD

21. Indianos „Pacers“: 125 450 042 USD

20. Denverio „Nuggets“: 125 885 711 USD

19. Dalaso „Mavericks“: 126 463 122 USD

18. „Phoenix Suns“: 126 497 770 USD

17. Toronto „Raptors“: 127 094 566 USD

16. Memfio „Grizzlies“: 128 519 246 USD

15. Vašingtono „Wizards“: 128 912 684 USD

14. Minesotos „Timberwolves“: 129 527 263 USD

13. Hjustono „Rockets“: 129 591 612 USD

12. Naujojo Orleano „Pelicans“: 130 424 855 USD

11. Portlando „Trail Blazers“: 130 873 030 USD

10. San Antonijaus „Spurs“: 130 914 100 USD

9. Jutos „Jazz“: 131 587 967 USD

8. Klivlando „Cavliers“: 132 336 162 USD

7. „Orlando Magic“: 134 880 631 USD

6. „Los Angeles Lakers“: 135 459 639 USD

5. Milvokio „Bucks“: 138 278 086 USD

4. Los Andželo „Clippers“: 140 044 613 USD

3. Filadelfijos „76ers“: 142 842 260 USD

2. Bruklino „Nets“: 162 802 437 USD

1. „Golden State Warriors“: 173 524 090 USD

Best Highest odds betting site in the World 2024
1x_86570
  • Highest odds No.1
  • bank transferwise
  • legal betting license

Best Highest odds betting site in the World 2022
1x_86570

934 bros Global