2021 m. NBA geriausiai apmokami žaidėjai

Penktąjį sezoną iš eilės „Golden State Warriors“ superžvaigždė Stephenas Curry yra daugiausiai uždirbančių žaidėjų sąrašo viršuje.

Septynis kartus „Visų žvaigždžių“ žvaigždė 2017 metų tarpsezoniu pasirašė penkerių metų sutartį su 201,2 mln. Tai buvo didžiulis padidėjimas, palyginti su jo ankstesne sutartimi, kuri sudarė ketverių metų 44 mln. Tačiau, jei atsižvelgsite į viską, ką jis pasiekė per pastaruosius porą sandorio metų, net ir šis padidinimas būtų nepakankamas.

2015 ir 2016 metais Curry buvo pripažintas lygos MVP, antrasis buvo vienintelis vieningas MVP sezonas NBA istorijoje. Abu metus jis atvedė „Warriors“ į NBA finalą, o pirmoji kelionė baigėsi čempionatu-pirmąja franšize nuo 1975 m. Vadovaujant antžmogiškam žaidimui, „Warriors“ pasiekė NBA rekordą-2015–2016 m. Sezone iškovojo 73 pergales.

Planuojama, kad 2021–22 metų NBA sezono metu Curry uždirbs daugiau nei 45 mln. Už jo, artimiausioje NBA daugiausiai uždirbančių asmenų sąrašo antroje vietoje, yra Johnas Wall’as iš Hjustono „Rockets“, kuris yra priešpaskutiniuose savo ketverių metų, 171 mln.

2021 NBA geriausių žaidėjų atlyginimas

Niujorko „Knicks“

Julius Randle: 18 900 000 USD

RJ Barrett: 8 231 760 USD

Frankas Ntilikina: 6 176 578 USD

Alecas Burksas: 6 000 000 USD

Elfridas Paytonas: 5 760 000 USD

Atlantos „Hawks“

Danilo Gallinari: 19 500 000 USD

Bogdanas Bogdanovičius: 18 000 000 USD

Clintas Capela: 16 000 000 USD

Tony Snell: 12 178 571 USD

Rajonas Rondo: 7 500 000 USD

„Oklahoma City Thunder“

Al Horfordas: 27 500 000 USD

Trevoras Ariza: 12 800 000 USD

George Hill: 9 590 602 USD

Darius Milleris: 7 000 000 USD

Justinas Jacksonas: 5 029 650 USD

Sakramento „Kings“

„Buddy Hield“: 24 431 818 USD

Harrisonas Barnesas: 22 215 909 USD

Cory Joseph: 12 600 000 USD

Marvinas Bagley III: 8 963 640 USD

De’Aaronas Foxas: 8 099 627 USD

Bostono „Celtics“

„Kemba Walker“: 34 379 100 USD

Jaylen Brown: 22 991 071 USD

Marcusas Smartas: 13 446 428 USD

Jaysonas Tatumas: 9 897 120 USD

Tristanas Thompsonas: 9 258 000 USD

Detroito „Pistons“

Blake’as Griffinas: 36 595 996 USD

Jerami Grant: 19 047 619 USD

Delonas Wrightas: 9 000 000 USD

Masonas Plumlee: 8 000 000 USD

Derrickas Rose: 7 682 927 USD

Šarlotės „Hornets“

Gordonas Haywardas: 28 500 000,00 USD

Terry Rozier: 18 900 000,00 USD

Cody Zeller: 15 415 730,00 USD

„LaMelo Ball“: 7 839 960,00 USD

Malikas vienuolis: 5 345 687,00 USD

Čikagos Buliai

Otto Porteris: 28 489 239 USD

Zachas LaVine’as: 19 500 000 USD

Thaddeusas Youngas: 13 545 000 USD

Tomas Satoranskis: 10 000 000 USD

Cristiano Felício: 7 529 020 USD

Miami Heat

  • Jimmy Butler: $34,379,100
  • Goran Dragić: $18,000,000
  • Andre Iguodala: $15,000,000
  • Kelly Olynyk: $12,198,243
  • Meyers Leonard: $9,756,098

Indianos „Pacers“

Malcolmas Brogdonas: 20 700 000 USD

Mylesas Turneris: 18 000 000 USD

Domantas Sabonis: 17 187 500 USD

Caris LeVert: 16 203 704 USD

T.J. Warrenas: 11 750 000 USD

 

Denverio „Nuggets“

Jamal Murray: 29 250 000 USD

Nikola Jokić: 28 542 009 USD

Gary Harrisas: 19 160 714 USD

Will Barton: 13 920 000 USD

Paulas Millsapas: 10 000 000 USD

Dalaso „Mavericks“

Kristaps Porziņģis: 29 467 800 USD

Timas Hardaway jaunesnysis: 18 975 000 USD

Jamesas Johnsonas: 16 047 100 USD

Joshas Richardsonas: 10 800 000 USD

Dwightas Powellas: 10 185 185 USD

Phoenix Suns

Chrisas Paulas: 41 358 814 USD

Devinas Bookeris: 29 430 000 USD

Deandre Ayton: 10 018 200 USD

Jae Crowderis: 9 258 000 USD

Dario Šaričius: 8 333 333 USD

Toronto „Raptors“

Kyle’as Lowry: 30 000 000 USD

Pascal Siakam: 29 000 000 USD

Fredas VanVleetas: 21 250 000 USD

Normanas Powellas: 10 865 952 USD

Aronas Baynesas: 6 975 610 USD

Portlando „Trail Blazers“

Damianas Lillardas: 31 626 953 USD

CJ McCollum: 29 354 152 USD

Robertas Covingtonas: 12 138 345 USD

Jusufas Nurkičius: 12 000 000 USD

Rodney Hood: 10 047 450 USD

Memfio „Grizzlies“

Gorgui Dieng: 17 287 640 USD
Jonas
Valančiūnas: 15 000 000 USD

Justise Winslow: 13 000 000 USD

Dillon Brooks: 11 400 000 USD

Kyle’as Andersonas: 9 505 100 USD

Vašingtono „Wizards

Russellas Westbrookas 41 358 814 USD

Bradley Beal 28 751 775 USD

Dāvis Bertāns 13 793 103 USD

Thomasas Bryantas – 8 333 333 USD

Robinas Lopezas 7 300 000 USD

Minesotos „Timberwolves“

Karlas-Anthony Townsas-29 430 000 USD

D’Angelo Russell 28 649 250 USD

Ricky Rubio 17 000 000 USD

Malikas Beasley 13 325 895 USD

Anthony Edwardsas 9 757 440 USD

Hjustono „Rockets“

John Wall: 41 254 920 USD

Viktoras Oladipo: 21 000 000 USD

Ericas Gordonas: 16 869 276 USD

Christianas Woodas: 13 015 874 USD

„Dante Exum“: 9 600 000 USD

Naujojo Orleano „Pelicans“

Stevenas Adamsas: 27 528 090 USD

Brandonas Ingramas: 27 285 000 USD

Ericas Bledsoe: 16 875 000 USD

J.J. Redikas: 13 013 700 USD

„Lonzo Ball“: 11 003 782 USD

San Antonijaus „Spurs“

DeMar DeRozan: 27 739 975 USD

LaMarcusas Aldridge’as: 24 000 000 USD

Dejounte Murray: 14 285 714 USD

Rudy Gay: 14 000 000 USD

Patty Mills: 13 285 714 USD

Jutos džiazas

Mike’as Conley: 34 504 132 USD

Rudy Gobertas: 26 525 281 USD

Bojanas Bogdanovičius: 17 850 000 USD

Jordanas Clarksonas: 11 500 000 USD

Joe Inglesas: 10 863 637 USD

Klivlando „Cavaliers“

Kevinas Love: 31 300 000 USD

Andre Drummond: 28 751 775 USD

Taureano princas: 13 942 308 USD

Larry Nance Jr .: 11 709 091 USD

Cedi Osmanas: 8 750 000 USD

Orlando „Magic“

Nikola Vučević: 26 000 000 USD

Aaronas Gordonas: 18 136 364 USD

Evanas Fournier: 17 000 000 USD

Terrence Ross: 13 500 000 USD

Markelle Fultz: 12 288 697 USD

Los Andželo „Lakers“

LeBronas Jamesas: 39 219 565 USD

Anthony Davisas: 32 742 000 USD

Dennisas Schroderis: 15 500 000 USD

Kentavious Caldwell-Pope: 12 073 020 USD

Montrezl Harrell: 9 258 000 USD

Milvokio „Bucks“

Khrisas Middletonas: 33 051 724 USD

Giannis Antetokounmpo: 27 528 090 USD

„Jrue Holiday“: 26 131 111 USD

Brookas Lopezas: 12 697 675 USD

D.J. Augustinas: 6 666 667 USD

Los Andželo „Clippers“

Paulius George’as: 35 450 412 USD

Kawhi Leonardas: 34 379 100 USD

Marcusas Morrisas: 14 883 721 USD

Patrickas Beverley: 13 333 333 USD

Serge Ibaka: 9 258 000 USD

Filadelfijos „76ers“

Tobiasas Harrisas: 33 517 241 USD

Joelis Embiidas: 29 542 010 USD

Benas Simmonsas: 29 250 000 USD

Danny Greenas: 15 365 854 USD

Sethas Curry: 7 813 953 USD

Bruklino „Nets“

Jamesas Hardenas: 40 824 000 USD

Kevinas Durantas: 39 058 950 USD

Kyrie Irvingas: 33 329 100 USD

Joe Harrisas: 16 071 429 USD

Spenseris
„Dinwiddie“: 11 454 048 USD

Golden State Warriors

Stephenas Curry: 43 006 362 USD

Klay Thompsonas: 35 361 360 USD

Andrew Wigginsas: 29 542 010 USD

Draymondas Greenas: 22 246 956 USD

Kelly Oubre Jr .: 14 375 000 USD

10 geriausiai apmokamų žaidėjų NBA 2021 m

Reitingas Žaidėjo komanda 2021-22 Atlyginimas

1. Stephenas Curry „Golden State Warriors“ 45 780 966 USD

2. John Wall Houston Rockets 44 310 840 USD

3. Russellas Westbrookas Los Andželo „Lakers“ 44 211 146 USD

4 Jamesas Hardenas Bruklino „Nets“ 43 848 000 USD

5 Damianas Lillardas Portlando „Trail Blazers“ – 43 750 000 USD

6 LeBronas Jamesas Los Andželo „Lakers“ – 41 180 544 USD

7 Kevinas Durantas Bruklino „Nets“ 40 918 900 USD

T-8 Paul George LA Clippers 39 344 970 USD

T-8 Giannis Antetokounmpo Milvokio „Bucks“ 39 344 970 USD

10 Klay Thompsono „Golden State Warriors“ 37 980 720 USD

 

2021 m. NBA mažiausiai apmokamas atlyginimas

Netrukus po to, kai prasidėjo laisvosios agentūros, NBA atskleidė 2021–2022 metų sezono atlyginimų viršutinę ribą (112,4 mln. USD) ir mokesčių lygį (136,6 mln. USD).

Šis sąrašas bus atnaujintas, kai 2021 m. Nemokama agentūra sudarys sutartis.

Mažiausiai apmokami 2020–21 NBA sezono žaidėjai yra Henris Ellensonas iš Toronto „Raptors“ ir Chimezie Metu iš Sakramento „Kings“.

Du mažiausiai uždirbantys NBA žaidėjai garantuoja, kad uždirbs tiek pat, kiek šiemet į namus išsiveža vidutiniai JAV gyventojai. Labai tikėtina, kad žaidėjai gali uždirbti daugiau, priklausomai nuo sezono.

Best Highest odds betting site in the World 2024
1x_86570
  • Highest odds No.1
  • bank transferwise
  • legal betting license

Best Highest odds betting site in the World 2022
1x_86570

934 bros Global