2021 NBA legjobban fizetett játékosai

Ötödik egymást követő szezonban a Golden State Warriors szupersztár gárdája, Stephen Curry áll a legjobban fizetett játékosok listájának élén.

A hétszeres All-Star ötéves, 201,2 millió dolláros szerződést kötött a Warriorsszal a 2017-es holtszezonban. Hatalmas emelést jelentett korábbi szerződéséhez képest, amely négyéves, 44 millió dolláros üzlet volt. Ha azonban figyelembe vesszük mindazt, amit az üzlet utolsó pár évében elért, még ez az emelés is elmarad.

2015 -ben és 2016 -ban Curry lett a liga MVP -je, a második az egyetlen egyhangú MVP szezon az NBA történetében. Mindkét évben ő vezette a Warriors-t az NBA döntőjébe, az első utazás bajnoksággal zárult, ez a franchise első 1975 óta. Emberfeletti játéka vezetésével a Warriors a 2015-16-os szezonban 73 győzelemmel állította fel az NBA rekordját.

Curry több mint 45 millió dollárt keres a 2021-22-es NBA-szezonban. Mögötte, az NBA legjobban fizetett listájának szoros második helyén John Ho of Houston Rockets áll, aki a 2019-ben kezdődött négyéves, 171 millió dolláros üzletének utolsó előtti évében jár.

2021 -es NBA legjobb játékosok fizetése

New York Knicks

Julius Randle: 18 900 000 dollár

RJ Barrett: 8 231 760 dollár

Frank Ntilikina: 6 176 578 dollár

Alec Burks: 6 000 000 dollár

Elfrid Payton: 5 760 000 dollár

Atlanta Hawks

Danilo Gallinari: 19.500.000 dollár

Bogdan Bogdanovic: 18 000 000 dollár

Clint Capela: 16 000 000 dollár

Tony Snell: 12 178 571 dollár

Rondo kerület: 7 500 000 dollár

Oklahoma City Thunder

Al Horford: 27 500 000 dollár

Trevor Ariza: 12 800 000 dollár

George Hill: 9 590 602 dollár

Darius Miller: 7 000 000 dollár

Justin Jackson: 5 029 650 dollár

Sacramento Kings

Buddy Hield: 24 431 818 dollár

Harrison Barnes: 22 215 909 dollár

Cory Joseph: 12 600 000 dollár

Marvin Bagley III: 8 963 640 dollár

De’Aaron Fox: 8 099 627 dollár

Boston Celtics

Kemba Walker: 34 379 100 dollár

Jaylen Brown: 22 991 071 dollár

Marcus Smart: 13 446 428 dollár

Jayson Tatum: 9 897 120 dollár

Tristan Thompson: 9 258 000 dollár

Detroit Pistons

Blake Griffin: 36 595 996 dollár

Jerami Grant: 19 047 619 dollár

Delon Wright: 9 000 000 dollár

Mason Plumlee: 8 000 000 dollár

Derrick Rose: 7 682 927 dollár

Charlotte
Hornets

Gordon Hayward: 28 500 000,00 USD

Terry Rozier: 18 900 000,00 USD

Cody Zeller: 15 415 730,00 USD

LaMelo Ball: 7 839 960,00 USD

Malik Monk: 5 345 687,00 USD

Chicago Bulls

Otto Porter: 28 489 239 dollár

Zach LaVine: 19 500 000 dollár

Thaddeus Young: 13 545 000 dollár

Tomas Satoransky: 10 000 000 dollár

Cristiano Felício: 7 529 020 dollár

Miami Heat

Jimmy Butler: 34 379 100 dollár

Goran Dragić: 18 000 000 dollár

Andre Iguodala: 15 000 000 dollár

Kelly Olynyk: 12 198 243 dollár

Meyers Leonard: 9 756 098 dollár

Indiana Pacers

Malcolm Brogdon: 20 700 000 dollár

Myles Turner: 18 000 000 dollár

Domantas Sabonis: 17 187 500 dollár

Caris LeVert: 16 203 704 dollár

T.J. Warren: 11 750 000 dollár

 

Denver Nuggets

Jamal Murray: 29 250 000 dollár

Nikola Jokić: 28 542 009 dollár

Gary Harris: 19 160 714 dollár

Will Barton: 13 920 000 dollár

Paul Millsap: 10 000 000 dollár

Dallas Mavericks

Kristaps Porziņģis: 29 467 800 dollár

Tim Hardaway Jr .: 18 975 000 dollár

James Johnson: 16 047 100 dollár

Josh Richardson: 10 800 000 dollár

Dwight Powell: 10 185 185 dollár

Phoenix Suns

Chris Paul: 41 358 814 dollár

Devin Booker: 29 430 000 dollár

Deandre Ayton: 10 018 200 dollár

Jae Crowder: 9 258 000 dollár

Dario Saric: 8 333 333 dollár

Toronto Raptors

Kyle Lowry: 30 000 000 dollár

Pascal Siakam: 29 000 000 dollár

Fred VanVleet: 21 250 000 dollár

Norman Powell: 10 865 952 dollár

Aron Baynes: 6 975 610 dollár

Portland Trail Blazers

Damian Lillard: 31 626 953 dollár

CJ McCollum: 29 354 152 USD

Robert Covington: 12 138 345 dollár

Jusuf Nurkić: 12 000 000 dollár

Rodney Hood: 10 047 450 dollár

Memphis Grizzlies

Gorgui Dieng: 17 287 640 dollár

Jonas Valančiūnas: 15 000 000 dollár

Justise Winslow: 13 000 000 dollár

Dillon Brooks: 11 400 000 dollár

Kyle Anderson: 9 505 100 dollár

Washington Wizards

Russell Westbrook 41.358.814 dollár

Bradley Beal 28.751.775 dollár

Dāvis Bertāns 13 793 103 dollár

Thomas Bryant 8 333 333 dollár

Robin Lopez 7 300 000 dollár

Minnesota Timberwolves

Karl-Anthony Towns 29.430.000 dollár

D’Angelo Russell 28 649 250 dollár

Ricky Rubio 17.000.000 dollár

Malik Beasley 13.325.895 dollár

Anthony Edwards 9 757 440 dollár

Houston Rockets

John Wall: 41 254 920 dollár

Victor Oladipo: 21 000 000 dollár

Eric Gordon: 16 869 276 dollár

Christian Wood: 13 015 874 dollár

Dante Exum: 9 600 000 dollár

New Orleans Pelicans

Steven Adams: 27 528 090 dollár

Brandon Ingram: 27 285 000 dollár

Eric Bledsoe: 16 875 000 dollár

J.J. Redick: 13 013 700 dollár

Lonzo Ball: 11 003 782 USD

San Antonio Spurs

DeMar DeRozan: 27 739 975 dollár

LaMarcus Aldridge: 24 000 000 dollár

Dejounte Murray: 14 285 714 dollár

Rudy Gay: 14 000 000 dollár

Patty Mills: 13 285 714 dollár

Utah Jazz

Mike Conley: 34 504 132 dollár

Rudy Gobert: 26.525.281 dollár

Bojan Bogdanovic: 17 850 000 dollár

Jordan Clarkson: 11 500 000 dollár

Joe Ingles: 10 863 637 dollár

Cleveland Cavaliers

Kevin Love: 31 300 000 dollár

Andre Drummond: 28 751 775 dollár

Taurean herceg: 13 942 308 dollár

Larry Nance Jr .: 11 709 091 dollár

Cedi Osman: 8 750 000 dollár

Orlando Magic

Nikola Vučević: 26 000 000 dollár

Aaron Gordon: 18 136 364 dollár

Evan Fournier: 17 000 000 dollár

Terrence Ross: 13 500 000 dollár

Markelle Fultz: 12 288 697 dollár

Los Angeles Lakers

LeBron James: 39 219 565 dollár

Anthony Davis: 32 742 000 dollár

Dennis Schroder: 15 500 000 dollár

Kentavious Caldwell-Pope: 12 073 020 dollár

Montrezl Harrell: 9 258 000 dollár

Milwaukee Bucks

Khris Middleton: 33.051.724 dollár
Giannis Antetokounmpo: 27 528 090 dollár
Jrue Holiday: 26 131 111 dollár
Brook Lopez: 12 697 675 dollár
D.J. Augustin: 6 666 667 dollár

Los Angeles Clippers

Paul George: 35 450 412 dollár

Kawhi Leonard: 34 379 100 dollár

Marcus Morris: 14 883 721 dollár

Patrick Beverley: 13 333 333 dollár

Serge Ibaka: 9 258 000 dollár

Philadelphia 76ers

Tobias Harris: 33.517.241 dollár

Joel Embiid: 29 542 010 dollár

Ben Simmons: 29 250 000 dollár

Danny Green: 15 365 854 dollár

Seth Curry: 7 813 953 dollár

Brooklyn Nets

James Harden: 40 824 000 dollár

Kevin Durant: 39 058 950 dollár

Kyrie Irving: 33 329 100 dollár

Joe Harris: 16 071 429 dollár

Spencer Dinwiddie: 11 454 048 dollár

Golden State Warriors

Stephen Curry: 43 006 362 dollár

Klay Thompson: 35 361 360 dollár

Andrew Wiggins: 29 542 010 dollár

Draymond Green: 22 246 956 dollár

Kelly Oubre Jr .: 14 375 000 dollár

10 legjobban fizetett játékos NBA 2021

Rangjátékos csapat 2021-22 Fizetés

1. Stephen Curry Golden State Warriors 45 780 966 dollár

2. John Wall Houston Rockets 44.310.840 dollár

3. Russell Westbrook Los Angeles Lakers 44 211 146 dollár

4 James Harden Brooklyn Nets 43 848 000 dollár

5 Damian Lillard Portland Trail Blazers 43.750.000 dollár

6 LeBron James Los Angeles Lakers 41.180.544 dollár

7 Kevin Durant Brooklyn Nets 40 918 900 dollár

T-8 Paul George LA Clippers 39 344 970 dollár

T-8 Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks $ 39,344,970

10 Klay Thompson Golden State Warriors 37 980 720 dollár

 

2021 NBA legalacsonyabban fizetett fizetés

Röviddel azután, hogy megkezdődött az ingyenes ügynökség, az NBA felfedte a 2021–2022-es szezonra vonatkozó fizetési sapkát (112,4 millió dollár) és adószintet (136,6 millió dollár).

Ez a lista frissítésre kerül, amint a szerződéseket 2021 -ben véglegesítik az ingyenes ügynökség.

A 2020-21-es NBA szezonban a legalacsonyabban fizetett játékosok Henry Ellenson, a Toronto Raptors és Chimezie Metu, a Sacramento Kings.

Az NBA két legkevésbé fizetett játékosa garantáltan ugyanannyit keres, mint az átlag személyek hazaviszik az USA -ban. Nagyon valószínű, hogy a játékosok többet kereshetnek attól függően, hogy hogyan alakul a szezonjuk.

Best Highest odds betting site in the World 2024
1x_86570
  • Highest odds No.1
  • bank transferwise
  • legal betting license

Best Highest odds betting site in the World 2022
1x_86570

934 bros Global